SIR 2026 Assembly-Wise Form 9, 10, 11, 11A & 11B
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 15/02/2026 to 15/02/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 14/02/2026 to 14/02/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 13/02/2026 to 13/02/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 12/02/2026 to 12/02/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 11/02/2026 to 11/02/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 10/02/2026 to 10/02/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 09/02/2026 to 09/02/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 08/02/2026 to 08/02/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | No Record | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | No Record | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | No Record | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | No Record | No Record | No Record |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 07/02/2026 to 07/02/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 06/02/2026 to 06/02/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 05/02/2026 to 05/02/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 04/02/2026 to 04/02/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 03/02/2026 to 03/02/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 02/02/2026 to 02/02/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 01/02/2026 to 01/02/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 31/01/2026 to 31/01/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | No Record | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 30/01/2026 to 30/01/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | No Record | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 29/01/2026 to 29/01/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 28/01/2026 to 28/01/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 27/01/2026 to 27/01/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 26/01/2026 to 26/01/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 20/01/2026 to 25/01/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 13/01/2026 to 19/01/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly
constituencies on the basis of qualifying Date 01/01/2026 from 06/01/2026 to 12/01/2026.
| S.No. | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form No. 11 | Form No. 11A | Form No. 11B |
| 1 | 31 Chandausi | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | 32 Asmoli | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | 33 Sambhal | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | 111 Gunnaur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |